Anjou, Frankreich | 2001
Confort 1350 zu vermieten
- 8 Gäste
- 4 Kabinen
Allgemeine Information
Produktion
2001
Länge
13,50 m / 44,29 ft
Breite
3,80 m / 12,47 ft
Treibstoff
500 liters
Frisches Wasser
1 400 liters
Lage
Frankreich, Anjou
Passagiere
8
Kabine
4
Bett
8
Bad
4
Trend in prices
Aktualisierte | Seller price | Preis, $ | Preis ändern, $ |
---|---|---|---|
20.04.2022 | 2 293 € | $ 2 477 | - |
19.04.2022 | 200 638 € | $ 218 254 | +$ 215 777 |
28.02.2022 | 2 293 € | $ 2 569 | $ -215 685 |
28.02.2022 | 214 155 € | $ 239 918 | +$ 237 349 |
08.01.2022 | 2 293 € | $ 2 595 | $ -237 323 |
06.01.2022 | 1 949 € | $ 2 205 | $ -390 |
04.12.2021 | 2 293 € | $ 2 588 | +$ 383 |
* Attention! The price is indicated on a date taking into account the currency exchange rate on this date
Ausrüstung
-
Kitchen
- Plate
- Refrigerator
-
Facilities
- Bow thruster
Quelle
- www.globesailor.ru (06.03.21)