Sun Loft 47

Sun Loft 47

Croazia | 2020

Sun Loft 47 da affittare

  • 12 Ospiti
  • 6 Cabine

Informazioni generali

Produzione
2020
Lunghezza
14,42 m / 47,31 ft
Larghezza
4,49 m / 14,73 ft
Bozza
1,90 m / 6,23 ft
Posizione
Croazia
Viaggiatori
12
Cabina
6
Letto
12
Bagno
4

Trend in prices

Aggiornato Seller price Prezzo, $ Cambia prezzo, $
07.09.2022 1 220 € $ 1 207 -
06.08.2022 1 611 € $ 1 637 +$ 430
05.08.2022 1 800 € $ 1 830 +$ 193
24.07.2022 1 611 € $ 1 621 $ -209
29.06.2022 1 800 € $ 1 895 +$ 274
06.06.2022 1 706 € $ 1 811 $ -84
06.06.2022 1 800 € $ 1 911 +$ 100
30.04.2022 1 706 € $ 1 791 $ -120
12.04.2022 1 160 € $ 1 264 $ -527
10.04.2022 1 706 € $ 1 862 +$ 598
01.03.2022 1 050 € $ 1 178 $ -684
01.03.2022 125 473 € $ 140 743 +$ 139 565
04.02.2022 1 050 € $ 1 203 $ -139 540
01.02.2022 1 706 € $ 1 920 +$ 717
25.01.2022 1 050 € $ 1 187 $ -733
24.01.2022 1 706 € $ 1 932 +$ 745
23.01.2022 1 050 € $ 1 190 $ -742
22.01.2022 1 706 € $ 1 933 +$ 743
19.01.2022 1 050 € $ 1 190 $ -743
18.01.2022 1 706 € $ 1 945 +$ 755
17.01.2022 1 050 € $ 1 199 $ -746
16.01.2022 1 706 € $ 1 956 +$ 757
15.01.2022 1 050 € $ 1 204 $ -752
12.01.2022 1 706 € $ 1 938 +$ 734
05.01.2022 1 150 € $ 1 301 $ -637
03.12.2021 1 706 € $ 1 926 +$ 625

* Attention! The price is indicated on a date taking into account the currency exchange rate on this date

Descrizione

Noleggio con Skipper o senza a donji Seget

Attrezzatura

  • Electronic equipment
    • GPS
    • Speedometer
    • Sounder
    • Autopilot
    • Anemometer
    • Card reader
    • Radio VHF
    • 220V converter
    • Преобразователь 220V
    • Радио VHF
  • Facilities
    • Speakers in cockpit
    • Swimming ladder
    • Cockpit table
    • Electric windlass
    • Sprayhood
    • Deck shower
  • Amenities
    • Hot water
    • Fans
    • Bimini
    • Платформа для купания
  • Other
    • Protective equipment
    • Travel guide and maps
  • Kitchen
    • Plate
    • Refrigerator
  • Amusement
    • BBQ
    • Подключение MP3/Jack
$ 1 327Listed price: 1 220 / al settimana
libro
Sun Loft 47 da affittare

Scegli le date di prenotazione

attesa...
Aggiunto: 01:09 03.11.2019
Aggiornato: 12:02 30.09.2022

Fonte

Ancora nessuna recensione

Sii il primo a scrivere una recensione