L'indonésie | 2016

RASCAL à louer

  • 10 Invités
  • 5 Cabines
  • 10 Équipage

Informations générales

Production
2016
Longueur
31,00 m / 101,71 pied
Largeur
7,50 m / 24,61 pied
Brouillon
3,00 m / 9,84 pied
Emplacement
L'indonésie
Vitesse de croisière
7,00 kn
Vitesse maximale
10,00 kn
Les passagers
10
Équipage
10
Cabines
5
Lit
10
Salle de bains
5

Trend in prices

Mis à jour Seller price Prix, $ Change le prix, $
30.09.2022 68 384 € $ 65 217 -
29.09.2022 69 065 € $ 66 651 +$ 1 434
29.09.2022 69 114 € $ 66 698 +$ 47
28.09.2022 70 012 € $ 66 748 +$ 50
27.09.2022 69 963 € $ 67 341 +$ 593
26.09.2022 69 212 € $ 66 740 $ -601
23.09.2022 69 352 € $ 67 412 +$ 672
23.09.2022 68 319 € $ 66 408 $ -1 004
21.09.2022 67 425 € $ 66 697 +$ 289
16.09.2022 67 220 € $ 67 044 +$ 347
14.09.2022 67 331 € $ 67 400 +$ 356
14.09.2022 67 387 € $ 67 457 +$ 57
12.09.2022 66 592 € $ 67 535 +$ 78
09.09.2022 66 202 € $ 66 626 $ -909
09.09.2022 67 180 € $ 67 611 +$ 985
08.09.2022 67 157 € $ 67 040 $ -571
07.09.2022 67 869 € $ 67 164 +$ 124
05.09.2022 67 757 € $ 66 909 $ -255
01.09.2022 67 573 € $ 67 626 +$ 717
01.09.2022 66 861 € $ 66 913 $ -713
31.08.2022 67 096 € $ 67 069 +$ 156
29.08.2022 67 195 € $ 66 747 $ -322
26.08.2022 67 365 € $ 67 125 +$ 378
24.08.2022 67 412 € $ 66 862 $ -263
23.08.2022 67 593 € $ 66 954 +$ 92
22.08.2022 66 938 € $ 66 706 $ -248
20.08.2022 66 920 € $ 67 216 +$ 510
19.08.2022 66 606 € $ 66 900 $ -316
05.08.2022 66 010 € $ 67 094 +$ 194
05.08.2022 65 591 € $ 66 668 $ -426
27.07.2022 66 357 € $ 67 220 +$ 552
23.07.2022 65 791 € $ 66 214 $ -1 006
12.07.2022 66 657 € $ 66 555 +$ 341
10.07.2022 65 974 € $ 66 818 +$ 263
01.07.2022 64 149 € $ 67 240 +$ 422
04.06.2022 62 688 € $ 66 687 $ -553
03.06.2022 62 513 € $ 66 501 $ -186
31.05.2022 62 362 € $ 63 509 $ -2 992
26.05.2022 62 859 € $ 65 280 +$ 1 771
25.05.2022 62 609 € $ 64 412 $ -868
24.05.2022 63 037 € $ 65 141 +$ 729
23.05.2022 63 556 € $ 65 932 +$ 791
14.05.2022 64 549 € $ 66 587 +$ 655
13.05.2022 64 717 € $ 66 761 +$ 174
12.05.2022 63 920 € $ 66 827 +$ 66
29.04.2022 63 998 € $ 67 183 +$ 356
27.04.2022 63 161 € $ 65 801 $ -1 382
25.04.2022 62 729 € $ 66 238 +$ 437
25.04.2022 62 210 € $ 65 690 $ -548
22.04.2022 62 012 € $ 67 512 +$ 1 822
21.04.2022 61 940 € $ 67 081 $ -431
20.04.2022 62 288 € $ 67 290 +$ 209
19.04.2022 5 462 519 € $ 5 942 126 +$ 5 874 836
18.04.2022 62 156 € $ 67 613 $ -5 874 513
14.04.2022 61 706 € $ 66 803 $ -810
13.04.2022 62 059 € $ 67 644 +$ 841
11.04.2022 61 603 € $ 66 907 $ -737
05.04.2022 61 233 € $ 67 387 +$ 480
01.04.2022 60 684 € $ 67 025 $ -362
31.03.2022 60 215 € $ 66 772 $ -253
30.03.2022 60 564 € $ 67 486 +$ 714
29.03.2022 61 138 € $ 68 028 +$ 542
26.03.2022 61 182 € $ 67 325 $ -703
23.03.2022 60 929 € $ 66 894 $ -431
22.03.2022 60 999 € $ 67 276 +$ 382
18.03.2022 60 564 € $ 66 651 $ -625
16.03.2022 61 258 € $ 67 329 +$ 678
12.03.2022 61 583 € $ 68 018 +$ 689
11.03.2022 61 095 € $ 67 479 $ -539
10.03.2022 60 710 € $ 67 054 $ -425
09.03.2022 61 637 € $ 67 135 +$ 81
05.03.2022 61 383 € $ 67 073 $ -62
03.03.2022 60 425 € $ 67 054 $ -19
02.03.2022 60 403 € $ 67 017 $ -37
28.02.2022 60 110 € $ 67 341 +$ 324
26.02.2022 59 613 € $ 66 784 $ -557
25.02.2022 60 003 € $ 67 221 +$ 437
23.02.2022 59 325 € $ 67 043 $ -178
22.02.2022 59 478 € $ 67 216 +$ 173
05.02.2022 58 693 € $ 67 233 +$ 17
04.02.2022 58 761 € $ 67 311 +$ 78
28.01.2022 60 294 € $ 67 131 $ -180
27.01.2022 59 795 € $ 67 006 $ -125
18.01.2022 58 900 € $ 67 146 +$ 140
15.01.2022 58 864 € $ 67 505 +$ 359
04.12.2021 59 398 € $ 67 048 $ -457
04.12.2021 4 970 988 € $ 5 611 248 +$ 5 544 200

* Attention! The price is indicated on a date taking into account the currency exchange rate on this date

Équipement

  • Amusement
    • DVD player
    • Paddle
    • BBQ
    • Mask and snorkel
    • Board games
    • Fishing accessories
    • Canoeing
    • Diving equipment
    • Fishing gear
    • Water ski
    • Kayak
    • Доска для SUP-серфинга
  • Electronic equipment
    • GPS
    • Speedometer
    • Sounder
    • Autopilot
    • Card reader
    • Radio VHF
    • 220V converter
    • Преобразователь 220V
    • Радио VHF
  • Kitchen
    • Freezer
    • Plate
    • Refrigerator
    • Coffee maker
    • Microwave
    • Dishwasher
    • Icemaker
    • Toaster
    • Электрический холодильник
  • Facilities
    • Speakers in cockpit
    • Swimming ladder
    • Cockpit table
    • Electric windlass
    • Tent
    • Deck teak
    • Deck shower
    • Тиковая палуба
  • Amenities
    • Hot water
    • The desalination of sea water
    • Washing machine
    • Air conditioner
    • Electric toilet
    • Generator
  • Other
    • Protective equipment
    • Travel guide and maps
$ 73 039Listed price: 68 384 / par la semaine
Livre
RASCAL à louer

Choisissez vos dates de réservation

Attends...
Ajoutée: 16:28 30.03.2020
Mis à jour: 14:32 30.09.2022

La source

Pas encore d'avis

Soyez le premier à écrire un commentaire