2021
Phoenix 560 for charter
- 6 Ospiti
Informazioni generali
Produzione
2021
Lunghezza
5,60 m / 18,37 ft
Larghezza
2,30 m / 7,55 ft
Bozza
0,30 m / 0,98 ft
Viaggiatori
6
Trend in prices
| Aggiornato | Seller price | Prezzo, $ | Cambia prezzo, $ |
|---|---|---|---|
| 12.11.2022 | 1 289 000 ₽ | $ 21 406 | - |
| 20.07.2022 | 1 389 000 ₽ | $ 25 324 | +$ 3 918 |
| 01.07.2022 | 1 590 000 ₽ | $ 29 572 | +$ 4 248 |
| 23.03.2022 | 1 130 000 ₽ | $ 10 954 | $ -18 618 |
| 23.03.2022 | 1 590 000 ₽ | $ 15 413 | +$ 4 459 |
| 23.03.2022 | 1 130 000 ₽ | $ 10 954 | $ -4 459 |
| 23.03.2022 | 1 590 000 ₽ | $ 15 413 | +$ 4 459 |
| 23.03.2022 | 1 130 000 ₽ | $ 10 954 | $ -4 459 |
| 23.03.2022 | 1 590 000 ₽ | $ 15 413 | +$ 4 459 |
| 23.03.2022 | 1 130 000 ₽ | $ 10 954 | $ -4 459 |
| 23.03.2022 | 1 590 000 ₽ | $ 15 413 | +$ 4 459 |
| 23.03.2022 | 1 130 000 ₽ | $ 10 954 | $ -4 459 |
| 23.03.2022 | 1 590 000 ₽ | $ 15 413 | +$ 4 459 |
| 23.03.2022 | 1 130 000 ₽ | $ 10 954 | $ -4 459 |
| 23.03.2022 | 1 590 000 ₽ | $ 15 413 | +$ 4 459 |
| 23.03.2022 | 1 130 000 ₽ | $ 10 954 | $ -4 459 |
| 23.03.2022 | 1 590 000 ₽ | $ 15 413 | +$ 4 459 |
| 23.03.2022 | 1 130 000 ₽ | $ 10 954 | $ -4 459 |
| 23.03.2022 | 1 590 000 ₽ | $ 15 413 | +$ 4 459 |
| 23.03.2022 | 1 130 000 ₽ | $ 10 954 | $ -4 459 |
| 23.03.2022 | 1 590 000 ₽ | $ 15 413 | +$ 4 459 |
| 23.03.2022 | 1 130 000 ₽ | $ 10 954 | $ -4 459 |
| 23.03.2022 | 1 590 000 ₽ | $ 15 413 | +$ 4 459 |
| 23.03.2022 | 1 130 000 ₽ | $ 10 954 | $ -4 459 |
| 23.03.2022 | 1 590 000 ₽ | $ 15 413 | +$ 4 459 |
| 23.03.2022 | 1 130 000 ₽ | $ 10 954 | $ -4 459 |
| 23.03.2022 | 1 590 000 ₽ | $ 15 413 | +$ 4 459 |
| 23.03.2022 | 1 130 000 ₽ | $ 10 954 | $ -4 459 |
| 23.03.2022 | 1 590 000 ₽ | $ 15 413 | +$ 4 459 |
| 23.03.2022 | 1 130 000 ₽ | $ 10 954 | $ -4 459 |
| 23.03.2022 | 1 590 000 ₽ | $ 15 413 | +$ 4 459 |
| 23.03.2022 | 1 130 000 ₽ | $ 10 954 | $ -4 459 |
| 23.03.2022 | 1 590 000 ₽ | $ 15 413 | +$ 4 459 |
| 23.03.2022 | 1 130 000 ₽ | $ 10 954 | $ -4 459 |
| 23.03.2022 | 1 590 000 ₽ | $ 15 413 | +$ 4 459 |
| 23.03.2022 | 1 130 000 ₽ | $ 10 954 | $ -4 459 |
| 23.03.2022 | 1 590 000 ₽ | $ 15 413 | +$ 4 459 |
| 23.03.2022 | 1 130 000 ₽ | $ 10 954 | $ -4 459 |
| 23.03.2022 | 1 590 000 ₽ | $ 15 413 | +$ 4 459 |
| 23.03.2022 | 1 130 000 ₽ | $ 10 954 | $ -4 459 |
| 23.03.2022 | 1 590 000 ₽ | $ 15 413 | +$ 4 459 |
| 23.03.2022 | 1 130 000 ₽ | $ 10 954 | $ -4 459 |
| 23.03.2022 | 1 590 000 ₽ | $ 15 413 | +$ 4 459 |
| 23.03.2022 | 1 130 000 ₽ | $ 10 954 | $ -4 459 |
| 23.03.2022 | 1 590 000 ₽ | $ 15 413 | +$ 4 459 |
| 23.03.2022 | 1 130 000 ₽ | $ 10 954 | $ -4 459 |
| 23.03.2022 | 1 590 000 ₽ | $ 15 413 | +$ 4 459 |
| 23.03.2022 | 1 130 000 ₽ | $ 10 954 | $ -4 459 |
| 23.03.2022 | 1 590 000 ₽ | $ 15 413 | +$ 4 459 |
| 23.03.2022 | 1 130 000 ₽ | $ 10 954 | $ -4 459 |
| 23.03.2022 | 1 590 000 ₽ | $ 15 413 | +$ 4 459 |
| 23.03.2022 | 1 130 000 ₽ | $ 10 954 | $ -4 459 |
| 23.03.2022 | 1 590 000 ₽ | $ 15 413 | +$ 4 459 |
| 23.03.2022 | 1 130 000 ₽ | $ 10 954 | $ -4 459 |
| 23.03.2022 | 1 590 000 ₽ | $ 15 413 | +$ 4 459 |
| 23.03.2022 | 1 130 000 ₽ | $ 10 954 | $ -4 459 |
| 20.03.2022 | 1 590 000 ₽ | $ 15 295 | +$ 4 341 |
| 04.02.2022 | 1 130 000 ₽ | $ 14 858 | $ -437 |
| 27.01.2022 | 1 050 000 ₽ | $ 13 300 | $ -1 558 |
* Attention! The price is indicated on a date taking into account the currency exchange rate on this date
Fonte
- newboats.ru (27/01/22)