2008
Arima Sea Legend 22 Hardtop for charter
Allgemeine Information
Produktion
2008
Länge
0,00 m / 0,00 ft
Breite
2,71 m / 8,89 ft
Treibstoff
106 liters
Frisches Wasser
14 liters
Material
Fiberglas
Trend in prices
Aktualisierte | Seller price | Preis, $ | Preis ändern, $ |
---|---|---|---|
15.03.2023 | $ 32 900 | $ 32 900 | - |
08.03.2023 | $ 35 900 | $ 35 900 | +$ 3 000 |
11.02.2023 | $ 38 900 | $ 38 900 | +$ 3 000 |
26.07.2022 | $ 42 500 | $ 42 500 | +$ 3 600 |
01.07.2022 | $ 46 500 | $ 46 500 | +$ 4 000 |
* Attention! The price is indicated on a date taking into account the currency exchange rate on this date
Quelle
- www.boats.com (01.07.22)