2022
Бандит Б-520 Bowrider for charter
- 6 Gäste
Allgemeine Information
Produktion
2022
Länge
5,30 m / 17,39 ft
Breite
2,20 m / 7,22 ft
Gewicht
600,00 tonne / 0,01 sh cwt
Treibstoff
80 liters
Reisegeschwindigkeit
38,00 kn
Höchstgeschwindigkeit
38,00 kn
Passagiere
6
Trend in prices
Aktualisierte | Seller price | Preis, $ | Preis ändern, $ |
---|---|---|---|
19.07.2022 | 1 111 786 ₽ | $ 20 055 | - |
23.03.2022 | 966 770 ₽ | $ 9 371 | $ -10 684 |
23.03.2022 | 1 111 786 ₽ | $ 10 777 | +$ 1 406 |
23.03.2022 | 966 770 ₽ | $ 9 371 | $ -1 406 |
23.03.2022 | 1 111 786 ₽ | $ 10 777 | +$ 1 406 |
23.03.2022 | 966 770 ₽ | $ 9 371 | $ -1 406 |
23.03.2022 | 1 111 786 ₽ | $ 10 777 | +$ 1 406 |
23.03.2022 | 966 770 ₽ | $ 9 371 | $ -1 406 |
23.03.2022 | 1 111 786 ₽ | $ 10 777 | +$ 1 406 |
23.03.2022 | 966 770 ₽ | $ 9 371 | $ -1 406 |
23.03.2022 | 1 111 786 ₽ | $ 10 777 | +$ 1 406 |
23.03.2022 | 966 770 ₽ | $ 9 371 | $ -1 406 |
23.03.2022 | 1 111 786 ₽ | $ 10 777 | +$ 1 406 |
23.03.2022 | 966 770 ₽ | $ 9 371 | $ -1 406 |
23.03.2022 | 1 111 786 ₽ | $ 10 777 | +$ 1 406 |
23.03.2022 | 966 770 ₽ | $ 9 371 | $ -1 406 |
23.03.2022 | 1 111 786 ₽ | $ 10 777 | +$ 1 406 |
23.03.2022 | 966 770 ₽ | $ 9 371 | $ -1 406 |
23.03.2022 | 1 111 786 ₽ | $ 10 777 | +$ 1 406 |
23.03.2022 | 966 770 ₽ | $ 9 371 | $ -1 406 |
23.03.2022 | 1 111 786 ₽ | $ 10 777 | +$ 1 406 |
23.03.2022 | 966 770 ₽ | $ 9 371 | $ -1 406 |
23.03.2022 | 1 111 786 ₽ | $ 10 777 | +$ 1 406 |
23.03.2022 | 966 770 ₽ | $ 9 371 | $ -1 406 |
23.03.2022 | 1 111 786 ₽ | $ 10 777 | +$ 1 406 |
23.03.2022 | 966 770 ₽ | $ 9 371 | $ -1 406 |
23.03.2022 | 1 111 786 ₽ | $ 10 777 | +$ 1 406 |
23.03.2022 | 966 770 ₽ | $ 9 371 | $ -1 406 |
23.03.2022 | 1 111 786 ₽ | $ 10 777 | +$ 1 406 |
23.03.2022 | 966 770 ₽ | $ 9 371 | $ -1 406 |
23.03.2022 | 1 111 786 ₽ | $ 10 777 | +$ 1 406 |
23.03.2022 | 966 770 ₽ | $ 9 371 | $ -1 406 |
23.03.2022 | 1 111 786 ₽ | $ 10 777 | +$ 1 406 |
23.03.2022 | 966 770 ₽ | $ 9 371 | $ -1 406 |
23.03.2022 | 1 111 786 ₽ | $ 10 777 | +$ 1 406 |
23.03.2022 | 966 770 ₽ | $ 9 371 | $ -1 406 |
23.03.2022 | 1 111 786 ₽ | $ 10 777 | +$ 1 406 |
23.03.2022 | 966 770 ₽ | $ 9 371 | $ -1 406 |
23.03.2022 | 1 111 786 ₽ | $ 10 777 | +$ 1 406 |
23.03.2022 | 966 770 ₽ | $ 9 371 | $ -1 406 |
23.03.2022 | 1 111 786 ₽ | $ 10 777 | +$ 1 406 |
23.03.2022 | 966 770 ₽ | $ 9 371 | $ -1 406 |
23.03.2022 | 1 111 786 ₽ | $ 10 777 | +$ 1 406 |
23.03.2022 | 966 770 ₽ | $ 9 371 | $ -1 406 |
23.03.2022 | 1 111 786 ₽ | $ 10 777 | +$ 1 406 |
23.03.2022 | 966 770 ₽ | $ 9 371 | $ -1 406 |
23.03.2022 | 1 111 786 ₽ | $ 10 777 | +$ 1 406 |
23.03.2022 | 966 770 ₽ | $ 9 371 | $ -1 406 |
23.03.2022 | 1 111 786 ₽ | $ 10 777 | +$ 1 406 |
23.03.2022 | 966 770 ₽ | $ 9 371 | $ -1 406 |
23.03.2022 | 1 111 786 ₽ | $ 10 777 | +$ 1 406 |
23.03.2022 | 966 770 ₽ | $ 9 371 | $ -1 406 |
23.03.2022 | 1 111 786 ₽ | $ 10 777 | +$ 1 406 |
23.03.2022 | 966 770 ₽ | $ 9 371 | $ -1 406 |
22.03.2022 | 1 111 786 ₽ | $ 10 683 | +$ 1 312 |
17.12.2021 | 966 770 ₽ | $ 13 112 | +$ 2 429 |
* Attention! The price is indicated on a date taking into account the currency exchange rate on this date
Beschreibung
Das erste Modell aus der Baureihe «nd»- eine zuverlässige und komfortable High-Speed-Boot für das Fliegen über die Wasseroberfläche!
Die Einführung der neuen hart- Kutter - Bandit Bowrider 520.
- Hervorragende Manövrierbarkeit
- Kurvenfahren, ohne zu Verrutschen
- Sofortige Ausgang auf glissirovanie auf ebenem Kiel
- Hohe Geschwindigkeit - bis zu 70 km/h!
- Ausgezeichnete Bewohnbarkeit
- Eine große Anzahl von Gepäck-Behälter
- Geräumiger Bug
"BANDIT 520" ist im Rahmen des Konzepts Schnellboote, mit den kumulierten reiche Erfahrung im Projektgeschäft Original-Konturen-Gehäuse High-Speed-Boote, zuverlässiger, mit einem hohen Maß an und Sicherheit, dass ist die Visitenkarte unseres Unternehmens. Für das Konzept (Bowrider), mit ausgezeichneter obitaemost ' ju, viel Gepäck Tanks, riesige nasalen . Ein besonderes Merkmal des Kutters ist auch die Bequemlichkeit der Landung und Ausschiffung von Passagieren, die eine hohe statische .
Komplettierung in der Datenbank:
- Gehäuse mit ,Steuermann und Passagier-Konsole mit Glas aus in . Rahmen.,
- Ente Edelstahl.,
- Dachreling und Haltegriffe für Beifahrersitz,
- Handschuhfach mit Deckel,
- Lüftungsgitter,
- Ringmutter 10 mm,
- Drehbarer Sessel mit Kissen Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer,
- Steuerrad V. 57B, 15 Fuß 66, Lenksäule Schreibmaschine T 71, wird der Installer X 34,
- Impressum Feuer auf der Stange,
- Tagfahrlicht ,
- Kasten für die Batterie mit einem Schlüssel der Masse,
- Signalhorn,
- Sicherungskasten,
- Schaltkasten mit Zigaretten-anzuender,
- Fuel Tank Assy 73 L mit Sensor Kraftstoff Tankanzeige auf der Konsole
- Wasserpumpe elektrische
Quelle
- newboats.ru (18.03.19)